# U2 8198 easyJet：Kefalonia (EFL) 至 London (LGW)

[https://efl.flights/zh/flights/u28198](https://efl.flights/zh/flights/u28198) 的 Markdown 版本

航班 U2 8198 在 Kefalonia机场（EFL）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月12日 起在 efl.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月1日 的 U2 8198 航班；下一班尚未排定。

- 航班: U2 8198
- 航空公司: easyJet
- 目的地: London (LGW)
- 日期: 2026年11月1日
- 计划: 12:00
- 实际 / 预计: 12:20
- 到达时间: 13:30
- 状态: 已起飞 12:20
- 登机口: 1
- 值机柜台: 11-12
- 飞机: Airbus A320

[在实时航班板中打开](/zh/departures/u28198.md)

所有时间均为 Kefalonia机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

U2 8198 于星期二, 星期三, 星期四, 星期日的 14:05 执飞（Kefalonia (EFL) 至 London (LGW)）。

过去 8 周内每周约 2.8 班，基于 22 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 41 |
| 准点（15 分钟内） | 38% |
| 平均延误 | 28 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月29日 | 22:35 | 23:53 | 78 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月25日 | 12:55 | 12:56 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月22日 | 14:00 | – | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月21日 | 14:05 | 15:03 | 58 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月20日 | 14:05 | 14:18 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月18日 | 13:55 | 14:02 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月15日 | 14:00 | 14:11 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月14日 | 14:05 | 14:10 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月13日 | 14:05 | 14:00 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月11日 | 13:55 | 14:10 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月8日 | 14:00 | 14:09 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月7日 | 14:05 | 14:06 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年10月6日 | 14:05 | 15:45 | 100 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月4日 | 13:55 | 14:47 | 52 分钟 | 已起飞 |
| 2026年10月1日 | 14:05 | 14:10 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月30日 | 14:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月29日 | 14:05 | 14:45 | 40 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月27日 | 13:55 | 14:05 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月24日 | 14:00 | 14:09 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月23日 | 14:05 | 14:10 | 准点 | 已起飞 |
| 2026年9月22日 | 14:05 | 14:26 | 21 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月20日 | 13:55 | 14:20 | 25 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月17日 | 14:00 | 14:45 | 45 分钟 | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月16日 | 14:05 | 14:30 | 25 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月15日 | 14:05 | 14:28 | 23 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月13日 | 13:55 | 14:48 | 53 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月10日 | 14:05 | 14:33 | 28 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月9日 | 14:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月8日 | 14:05 | 15:25 | 80 分钟 | 已起飞 |
| 2026年9月6日 | 13:55 | 14:10 | 准点 | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Kefalonia机场与London Gatwick之间的所有航班](/zh/destinations/london-gatwick.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
