# U2 8199 easyJet：London (LGW) 至 Kefalonia (EFL)

[https://efl.flights/zh/flights/u28199](https://efl.flights/zh/flights/u28199) 的 Markdown 版本

航班 U2 8199 在 Kefalonia机场（EFL）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月13日 起在 efl.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年10月24日 的 U2 8199 航班；下一班尚未排定。

- 航班: U2 8199
- 航空公司: easyJet
- 来自: London (LGW)
- 日期: 2026年10月24日
- 计划: 17:45
- 实际 / 预计: 17:25
- 出发时间: 12:15
- 状态: 已降落 17:25
- 飞机: Airbus A319

[在实时航班板中打开](/zh/arrivals/u28199.md)

所有时间均为 Kefalonia机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

U2 8199 于星期三, 星期四, 星期六的 11:10 执飞（London (LGW) 至 Kefalonia (EFL)）。

过去 8 周内每周约 1.9 班，基于 15 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 32 |
| 准点（15 分钟内） | 81% |
| 平均延误 | 16 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年10月22日 | 17:40 | 17:19 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月21日 | 11:10 | 10:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月17日 | 17:45 | 17:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月15日 | 17:40 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月14日 | 11:10 | 10:32 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月10日 | 17:45 | 17:50 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月8日 | 17:40 | 17:38 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月7日 | 11:10 | 11:19 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月3日 | 17:45 | 17:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年10月1日 | 17:40 | 17:20 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月30日 | 11:10 | – | – | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月26日 | 17:45 | 17:34 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月24日 | 17:40 | 17:28 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月23日 | 11:10 | 10:40 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月19日 | 17:45 | 19:22 | 97 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月17日 | 17:40 | 17:13 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月16日 | 11:10 | 10:44 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月12日 | 17:45 | 17:35 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月10日 | 17:40 | 19:30 | 110 分钟 | 已降落 (未确认) |
| 2026年9月9日 | 11:10 | 12:48 | 98 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月5日 | 17:45 | 17:34 | 准点 | 已降落 |
| 2026年9月3日 | 17:40 | 17:58 | 18 分钟 | 已降落 |
| 2026年9月2日 | 11:10 | – | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月30日 | 19:05 | 21:05 | 120 分钟 | 已降落 |
| 2026年8月29日 | 17:45 | 18:05 | 20 分钟 | 已降落 |
| 2026年8月27日 | 17:40 | 17:10 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月26日 | 11:10 | 10:53 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月23日 | 19:05 | 19:18 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月22日 | 17:45 | 17:30 | 准点 | 已降落 |
| 2026年8月20日 | 17:40 | 17:25 | 准点 | 已降落 |

## 另请参阅

- [到达](/zh/arrivals.md)
- [Kefalonia机场与London Gatwick之间的所有航班](/zh/destinations/london-gatwick.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
